保定 [切換城市]
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定35座大巴車(chē)到石... | 1700-1800 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到大... | 900-1000 |
保定 | 保定39座大巴車(chē)到北... | 1800-1900 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)到淶... | 1900-2100 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到北... | 2100-2200 |
保定 | 保定7座商務(wù)車(chē)到阜平... | 1100-1200 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)到北... | 1700-1800 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)定州... | 2400-2500 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到唐... | 2800-3000 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到淶... | 2300-2500 |
保定 | 保定7座商務(wù)車(chē)東站到... | 400-500 |
保定 | 保定17座海獅到野三... | 1200-1300 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)到棗... | 1600-1700 |
保定 | 保定15座商務(wù)車(chē)白石... | 1900-2100 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到順... | 1000-1100 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定35座大巴車(chē)到北... | 1800-1900 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)到石... | 1300-1400 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到涿... | 1300-1400 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到定... | 1200-1300 |
保定 | 石家莊18座中巴車(chē)正... | 600-700 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)到北... | 1700-1800 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)到淶... | 1900-2100 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到天... | 1600-1700 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)徐水... | 800-900 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)到北... | 1700-1800 |
保定 | 保定15座商務(wù)車(chē)到石... | 1300-1400 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)涿州... | 2400-2600 |
保定 | 保定33座大巴車(chē)到太... | 1500-1700 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)涿州... | 2200-2400 |
保定 | 保定17座商務(wù)車(chē)定興... | 1100-1300 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定55座大巴車(chē)涿州... | 2100-2300 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到新... | 4100-4300 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到聊... | 4000-4300 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)定州... | 1700-1800 |
保定 | 保定14座商務(wù)車(chē)到邯... | 3900-4200 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到北... | 2100-2300 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)到狼... | 1300-1500 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)到龍... | 1300-1400 |
保定 | 保定7座別克到北京市... | 1500-1700 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)蠡縣... | 1600-1800 |
保定 | 保定15座商務(wù)車(chē)定興... | 5000-5400 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)定興... | 1600-1800 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)定州... | 4300-4600 |
保定 | 保定47座大巴車(chē)市區(qū)... | 800-900 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)曲陽(yáng)... | 1900-2100 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定19座中巴車(chē)到峰... | 2900-3100 |
保定 | 保定18座中巴車(chē)易縣... | 2800-3000 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)百團(tuán)... | 1800-2000 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)白溝... | 6800-7200 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到狼... | 1500-1600 |
保定 | 保定7座商務(wù)車(chē)到白洋... | 600-700 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)當(dāng)雄... | 1300-1400 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)到滿... | 2300-2500 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到北... | 1600-1700 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)涿州... | 2100-2300 |
保定 | 保定15座商務(wù)車(chē)到北... | 1500-1600 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到天... | 2100-2400 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)唐縣... | 4000-4400 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到濟(jì)... | 3400-3700 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到天... | 2800-3000 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定39座大巴車(chē)保定... | 5800-6200 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)到北... | 3700-4000 |
保定 | 保定15座商務(wù)車(chē)順平... | 2300-2500 |
保定 | 保定22座中巴車(chē)到北... | 1400-1600 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到易... | 3200-3400 |
保定 | 保定17座海獅白溝到... | 1700-1900 |
保定 | 保定7座別克到北京棉... | 1200-1400 |
保定 | 保定35座大巴車(chē)定興... | 4000-4300 |
保定 | 保定17座商務(wù)車(chē)到狼... | 800-900 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到北... | 2400-2600 |
保定 | 保定19座中巴車(chē)易縣... | 2000-2200 |
保定 | 保定13座商務(wù)車(chē)到狼... | 800-900 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)到石... | 3200-3500 |
保定 | 保定55座大巴車(chē)2輛... | 1800-2000 |
保定 | 保定37座大巴車(chē)到冉... | 900-1000 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定35座大巴車(chē)到滄... | 4000-4300 |
保定 | 保定27座中巴到北京... | 2300-2600 |
保定 | 保定55座大巴到石家... | 2100-2300 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)17座到... | 3500-3800 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 1400-1600 |
保定 | 保定中巴包車(chē)24座到... | 2200-2500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)25座到... | 1000-1200 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)7座到阜... | 1900-2100 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 1400-1600 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 2600-2900 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)14座到... | 1200-1400 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)14座到... | 1000-1200 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)7座到曲... | 1100-1300 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 3100-3500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座到... | 1600-1700 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 1100-1200 |
保定 | 保定中巴包車(chē)15座到... | 1000-1100 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)7座到白... | 600-700 |
保定 | 保定中巴包車(chē)26座到... | 1700-1800 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)7座到徐... | 700-800 |
保定 | 保定大巴包車(chē)37座到... | 2200-2300 |
保定 | 保定大巴包車(chē)30座到... | 2100-2200 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)9座到白... | 700-750 |
保定 | 保定中巴包車(chē)25座到... | 3600-3700 |
保定 | 保定大巴包車(chē)53座市... | 1800-1900 |
保定 | 保定中巴包車(chē)25座到... | 1200-1300 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)9座單送... | 500-550 |
保定 | 保定大巴包車(chē)55座到... | 1700-1800 |
保定 | 保定大巴包車(chē)33座到... | 1700-1800 |
保定 | 保定大巴包車(chē)55座到... | 3800-3900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)17座到... | 4300-4400 |
保定 | 保定大巴包車(chē)55座到... | 1600-1700 |
保定 | 保定大巴包車(chē)39座到... | 1200-1300 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)14座到... | 1000-1100 |
保定 | 保定大巴包車(chē)35座到... | 1800-1900 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座到... | 1300-1400 |
保定 | 保定中巴包車(chē)28座到... | 1000-1100 |
保定 | 保定大巴包車(chē)35座到... | 1800-1900 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)7座到阜... | 1500-1600 |
保定 | 保定大巴包車(chē)35座到... | 6000-6100 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座到... | 1400-1500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座保... | 1400-1500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座到... | 5500-5600 |
保定 | 保定中巴包車(chē)17座到... | 600-700 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 3500-3600 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定中巴包車(chē)22座保... | 1500-1600 |
保定 | 保定中巴包車(chē)24座到... | 2600-2700 |
保定 | 保定中包包車(chē)26座到... | 2300-2400 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)9座到北... | 2400-2500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)17座單... | 2300-2400 |
保定 | 保定中巴包車(chē)17座到... | 3500-3600 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座保... | 1600-1700 |
保定 | 保定大巴包車(chē)55座到... | 2600-2700 |
保定 | 保定大巴包車(chē)39座到... | 1400-1500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)19座到... | 1300-1400 |
保定 | 保定商務(wù)包車(chē)9座單送... | 1300-1400 |
保定 | 保定大巴包車(chē)39座到... | 4400-4500 |
保定 | 保定中巴包車(chē)24座到... | 1800-1900 |
保定 | 保定大巴包車(chē)45座到... | 4500-4600 |
保定 | 保定大巴包車(chē)55座到... | 2600-2700 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 保定大巴包車(chē)35座到... | 6300-6400 |
保定 | 保定中巴包車(chē)22座到... | 1500-1600 |
保定 | 22座保定到十渡一天... | 1400-1500 |
保定 | 55座保定到望都縣一... | 1000-1100 |
保定 | 19座保定到天津西青 | 1300-1400 |
保定 | 28座保定到邢臺(tái) | 2000-2100 |
保定 | 39座保定到廊坊市勝... | 1600-1700 |
保定 | 13座保定到五臺(tái)山 | 1300-1400 |
保定 | 55座保定到望都縣 | 1100-1200 |
保定 | 39座保定到張家口萬(wàn)... | 4500-4600 |
保定 | 13座保定到五臺(tái)山 | 1300-1400 |
保定 | 55座保定到望都縣 | 1100-1200 |
保定 | 55座保定到龍門(mén)水庫(kù) | 1300-1400 |
保定 | 35座保定到野三坡兩... | 1900-2000 |
保定 | 19座保定到石家莊 | 1300-1400 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報(bào)價(jià)范圍 |
---|---|---|
保定 | 7座保定到五臺(tái)山 | 1100-1200 |
保定 | 35座保定到阜平 | 1300-1400 |
保定 | 19座保定市內(nèi)一天 | 600 |
保定 | 14座保定到蠡縣 | 1500-1600 |
保定 | 39座保定到石家莊 | 1400-1500 |
保定 | 18座保定涿州到北戴... | 3400-3500 |
保定 | 24座保定到邯鄲 | 3100-3200 |
保定 | 39座保定到石家莊西... | 2300-2400 |
保定 | 19座保定到石家莊 | 1400-1500 |
一
請(qǐng)選擇“出發(fā)省份及城市——輸入旅游目的地——點(diǎn)擊查詢按鈕——選擇訂單標(biāo)題——點(diǎn)擊查看訂單詳情”。
二
查看訂單詳情,訂單顯示該客戶用車(chē)時(shí)間、使用車(chē)型、數(shù)量以及行程安排,歷史訂單僅作參考;每個(gè)季節(jié)每種車(chē)型及用車(chē)時(shí)間段報(bào)價(jià)有高低變動(dòng),因此沒(méi)有統(tǒng)一的價(jià)格;如需咨詢報(bào)價(jià)請(qǐng)與本單調(diào)度員取得聯(lián)系。
¥1600-1700
聯(lián)系手機(jī)號(hào)碼
18712915532
在線客服QQ
2196849207
微信號(hào)及二維碼
CLH000007
400-0592-122
微信服務(wù)號(hào)
福建
189-5010-8464
廣東
159-1735-0572
浙江
137-3841-9579
江蘇
159-5173-7405
直轄市
159-0061-6442
溫馨提示:
您可以通過(guò)微信、留言或撥打電話咨詢用車(chē)事宜,我們將在第一時(shí)間處理您的需求!微
信
小
程
序
歡迎撥打客戶
服務(wù)熱線電話
400-0592-122
微
信
公
眾
號(hào)
配駕包車(chē) | 包車(chē)須知 | 訂單參考 | 如果您對(duì)旅車(chē)匯網(wǎng)站有任何意見(jiàn),歡迎發(fā)送郵件到 kuku198582@126.com
© 2005-2020 旅車(chē)匯(廈門(mén))旅游客運(yùn)有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。 閩ICP備15012390號(hào)-2