大連 [切換城市]
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連37座大巴市內(nèi)1... | 900-1000 |
大連 | 大連53座大巴市內(nèi)1... | 1100-1200 |
大連 | 大連16座商務(wù)車到瓦... | 1400-1500 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 650-750 |
大連 | 大連22座中巴到開原... | 4800-5000 |
大連 | 大連22座中巴到朝陽... | 4800-5000 |
大連 | 大連22座中巴到長白... | 10500-11000 |
大連 | 大連17座商務(wù)車單送... | 400-450 |
大連 | 大連35座大巴市內(nèi)1... | 850-950 |
大連 | 大連22座中巴市內(nèi)1... | 750-850 |
大連 | 大連33座大巴市內(nèi)1... | 800-900 |
大連 | 大連17座商務(wù)車到本... | 4200-4500 |
大連 | 大連17座商務(wù)市內(nèi)1... | 700-800 |
大連 | 大連7座商務(wù)車市內(nèi)1... | 700-800 |
大連 | 大連33座大巴到向應(yīng)... | 1200-1300 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連9座商務(wù)車市內(nèi)1... | 700-800 |
大連 | 大連17座商務(wù)車市內(nèi)... | 1500-1600 |
大連 | 大連35座大巴到旅順... | 1000-1100 |
大連 | 大連16座商務(wù)車單送... | 450-550 |
大連 | 大連53座大巴到朝陽... | 3900-4100 |
大連 | 大連17座商務(wù)車到營... | 2700-2800 |
大連 | 大連35座大巴到凌源... | 5400-5600 |
大連 | 大連12座商務(wù)車到金... | 900-1000 |
大連 | 莊河53座大巴市內(nèi)1... | 1300-1400 |
大連 | 大連22座中巴到旅順... | 900-1000 |
大連 | 大連23座中巴到金石... | 1000-1100 |
大連 | 大連17座中巴車到金... | 900-1000 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 800-900 |
大連 | 大連37座大巴到鳳城... | 3300-3600 |
大連 | 大連23座中巴到天門... | 2300-2500 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連17座商務(wù)車到冰... | 2600-2800 |
大連 | 大連17座商務(wù)車到旅... | 1000-1100 |
大連 | 大連35座大巴到瓦房... | 1600-1700 |
大連 | 大連45座大巴到天門... | 4300-4500 |
大連 | 大連15座商務(wù)車市內(nèi)... | 3200-3500 |
大連 | 大連45座大巴到皮口... | 2800-3000 |
大連 | 大連19座中巴到鳳城... | 3500-3800 |
大連 | 大連22座中巴車單送... | 1500-1600 |
大連 | 大連16座商務(wù)車單送... | 1200-1300 |
大連 | 大連37座大巴單送皮... | 1500-1700 |
大連 | 大連19座中巴單送北... | 800-900 |
大連 | 大連37座大巴到丹東... | 7000-7500 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 900-1000 |
大連 | 大連19座中巴市內(nèi)1... | 900-1000 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 800-900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連35座大巴市內(nèi)1... | 1000+1100 |
大連 | 大連51座大巴市內(nèi)1... | 1000-1200 |
大連 | 大連53座大巴到北京... | 9500-10000 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 800-1000 |
大連 | 大連35座大巴到旅順... | 900-1000 |
大連 | 大連35座大巴到旅順... | 900-1100 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 900-1100 |
大連 | 大連22座中巴到金州... | 900-1000 |
大連 | 大連35座大巴到莊河... | 1700-1800 |
大連 | 大連12座商務(wù)車市內(nèi)... | 600-700 |
大連 | 大連35座大巴市內(nèi)1... | 1000-1100 |
大連 | 大連51座大巴市內(nèi)1... | 900-1000 |
大連 | 大連12座商務(wù)車到旅... | 900-1000 |
大連 | 大連19座中巴到五大... | 8200-8800 |
大連 | 大連19座中巴到安波... | 2000-2200 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連55座大巴到鴨綠... | 4000-4500 |
大連 | 大連47座大巴市內(nèi)1... | 850-950 |
大連 | 大連55座大巴到東港... | 1200-1300 |
大連 | 大連47座大巴市內(nèi)一... | 1100-1300 |
大連 | 大連37座大巴到普蘭... | 1100-1200 |
大連 | 大連53座大巴到金石... | 1100-1200 |
大連 | 大連37座大巴到旅順... | 1300-1400 |
大連 | 大連12座商務(wù)車1輛... | 300-350 |
大連 | 大連22座中巴1輛單... | 450-500 |
大連 | 營口22座中巴1輛到... | 2600-2700 |
大連 | 大連商務(wù)包車15座到... | 1500-1700 |
大連 | 大連大巴包車55座到... | 3200-3400 |
大連 | 大連商務(wù)包車6座到市... | 600-700 |
大連 | 大連中巴包車21座到... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車37座大... | 800-900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連大巴包車53座到... | 900-1000 |
大連 | 大連中巴包車37座到... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車53座到... | 2800-2900 |
大連 | 大連商務(wù)包車16座大... | 700-800 |
大連 | 大連中巴包車18座到... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車55座到... | 900-1000 |
大連 | 大連商務(wù)包車6座大連... | 600-700 |
大連 | 大連大巴包車45座到... | 1800 |
大連 | 大連大巴包車21座到... | 800-850 |
大連 | 大連中巴包車16座到... | 900-1000 |
大連 | 沈陽大巴包車35座到... | 3500-3800 |
大連 | 大連大巴包車55座到... | 1800-1900 |
大連 | 大連中巴包車17座大... | 700-800 |
大連 | 大連大巴包車55座到... | 900-1000 |
大連 | 大連中巴包車18座到... | 800-900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連商務(wù)包車6座到大... | 650-750 |
大連 | 大連商務(wù)包車18座到... | 900-1000 |
大連 | 大連大巴包車45座大... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車33座到... | 3500-3600 |
大連 | 大連大巴包車45座到... | 1000-1200 |
大連 | 大連中巴包車17座到... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車45座大... | 1000-1200 |
大連 | 大連中巴包車21座市... | 800-900 |
大連 | 大連商務(wù)包車17座到... | 900-1000 |
大連 | 大連中巴包車25座到... | 800-900 |
大連 | 大連商務(wù)包車16座大... | 700-800 |
大連 | 大連大巴包車35座市... | 800-900 |
大連 | 大連中巴包車17座到... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車57座到... | 1200-1300 |
大連 | 大連商務(wù)包車6座大連... | 600-650 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連大巴包車53座市... | 1100-1200 |
大連 | 大連商務(wù)包車6座到市... | 650-750 |
大連 | 大連大巴包車37座大... | 900-1000 |
大連 | 大連大巴包車53座到... | 5500-5800 |
大連 | 大連大巴包車33座到... | 900-1100 |
大連 | 大連商務(wù)包車7座到市... | 650-700 |
大連 | 大連商務(wù)包車7座大連... | 650-700 |
大連 | 大連商務(wù)包車14座到... | 1800-1900 |
大連 | 大連大巴包車53座到... | 4500-4700 |
大連 | 大連中巴包車17座大... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車53座到... | 1200-1300 |
大連 | 大連中巴包車17座到... | 800-900 |
大連 | 大連中巴包車21座金... | 800-900 |
大連 | 大連大巴包車45座大... | 1200-1300 |
大連 | 大連中巴包車17座到... | 800-900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 大連大巴包車45座到... | 1200-1300 |
大連 | 大連商務(wù)包車6座到大... | 650-750 |
大連 | 大連商務(wù)包車13座到... | 650-750 |
大連 | 大連大巴包車45座大... | 1100-1200 |
大連 | 大連大巴包車33座到... | 4000-4200 |
大連 | 大連大巴包車57座到... | 1500-1600 |
大連 | 大連商務(wù)包車17座到... | 2400-2800 |
大連 | 大連中巴包車17座大... | 2100-2300 |
大連 | 大連中巴包車21座大... | 2800-3200 |
大連 | 大連大巴包車35座到... | 900-1000 |
大連 | 大連商務(wù)包車14座到... | 700-800 |
大連 | 大連大巴包車53座到... | 4500-4700 |
大連 | 大連中巴包車21座到... | 2800-3000 |
大連 | 33座1臺大連到鞍山... | 3800-3900 |
大連 | 53座3臺大連到開發(fā)... | 2700-2900 |
出發(fā)城市 | 行程安排 | 報價范圍 |
---|---|---|
大連 | 14座1臺大連到營口 | 2800-2900 |
大連 | 33座1臺大連到金州 | 1000-1100 |
大連 | 37座1臺大連到鐵嶺 | 4100-4200 |
大連 | 37座1臺大連到鞍山 | 2900-3100 |
大連 | 18座1臺大連單送營... | 2900-3000 |
大連 | 33座1臺大連金州單... | 600-700 |
大連 | 18座1臺大連機(jī)場單... | 500-600 |
大連 | 54座1臺大連到沈陽 | 2700-2900 |
大連 | 22座大連到瓦房店 | 1200-1300 |
大連 | 33座大連香爐礁到大... | 600-700 |
大連 | 22座大連市內(nèi)用車9... | 600-700 |
大連 | 6座大連市內(nèi)用車1天 | 600-750 |
一
請選擇“出發(fā)省份及城市——輸入旅游目的地——點(diǎn)擊查詢按鈕——選擇訂單標(biāo)題——點(diǎn)擊查看訂單詳情”。
二
查看訂單詳情,訂單顯示該客戶用車時間、使用車型、數(shù)量以及行程安排,歷史訂單僅作參考;每個季節(jié)每種車型及用車時間段報價有高低變動,因此沒有統(tǒng)一的價格;如需咨詢報價請與本單調(diào)度員取得聯(lián)系。
¥1800-1900
聯(lián)系手機(jī)號碼
18519100143
在線客服QQ
2485262577
微信號及二維碼
LVCHEHUI_BJ
400-0592-122
微信服務(wù)號
福建
189-5010-8464
廣東
159-1735-0572
浙江
137-3841-9579
江蘇
159-5173-7405
直轄市
159-0061-6442
溫馨提示:
您可以通過微信、留言或撥打電話咨詢用車事宜,我們將在第一時間處理您的需求!微
信
小
程
序
歡迎撥打客戶
服務(wù)熱線電話
400-0592-122
微
信
公
眾
號
配駕包車 | 包車須知 | 訂單參考 | 如果您對旅車匯網(wǎng)站有任何意見,歡迎發(fā)送郵件到 kuku198582@126.com
© 2005-2020 旅車匯(廈門)旅游客運(yùn)有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。 閩ICP備15012390號-2